[물량공급] 2014~2016 과탐 원점수 50~40점 지표별 순위
2014~2016 과탐 원점수 50~40점 지표별 순위
[1] 과탐 바꿀까? 말까? 의외로 아직까지 고민하는분들이 많은것 같습니다.
어떤과목을 선택해야 유리한지, 학생마다 특성이 다르기 때문에 최적의 선택은 학생마다 다릅니다.
탐구영역의 유불리는 4가지 요인에 따라 발생합니다.
- 내가 고른과목의 시험난이도
- 내가 고른과목의 응시자수준
- 남이 고른과목의 시험난이도
- 남이 고른과목의 응시자수준
과목마다 응시자 수준이 다르기때문에
8과목을 동일한 난이도로 출제할 수 없는게 현실입니다.
(탐구는 유불리가 항상 클 수 밖에 없음)
[2] 대학마다 과학탐구를 반영하는 방식이 다릅니다.
- 표준점수를 사용하는 대학
- 백분위점수를 사용하는 대학
- 백분위점수에 대응하는 변환표준점수를 사용하는대학
- 취득표준점수/만점표준점수를 사용하는 대학
서울소재 상위권대학들은 변환표준점수를 사용하지만 또 의/치/한/수는 그외에 다양한 방식을 사용하기도 합니다.
하지만 어떤과목이 유리할지는 사전에 예측이 불가능합니다.
첨부한 표는 각 반영방식에 따른 유불리를 순위로 나타냈습니다.
순위의 숫자가 작을수록 해당지표로 반영할 때 유리합니다.
다만 상대적인 순위이므로 절대적으로 얼마나 불리한지는 이 표만 가지고는 알 수없습니다.
표준점수 | 백분위 변표 | 획득비 | |||||
네이밍 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 획득비 | 순위 | 순위 | 순위 |
화학2 50점 | 50 | 68 | 100 | 100.00 | 14 | 1 | 1 |
지학1 50점 | 50 | 72 | 100 | 100.00 | 4 | 1 | 1 |
생명1 50점 | 50 | 76 | 100 | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
생명1 48점 | 48 | 74 | 100 | 97.37 | 2 | 1 | 12 |
생명1 47점 | 47 | 73 | 100 | 96.05 | 3 | 1 | 21 |
물리1 50점 | 50 | 72 | 100 | 100.00 | 4 | 1 | 1 |
물리1 48점 | 48 | 70 | 100 | 97.22 | 8 | 1 | 13 |
화학2 48점 | 48 | 66 | 99 | 97.06 | 22 | 8 | 15 |
화학1 50점 | 50 | 67 | 99 | 100.00 | 18 | 8 | 1 |
지학1 48점 | 48 | 70 | 99 | 97.22 | 8 | 8 | 13 |
생명2 50점 | 50 | 65 | 99 | 100.00 | 27 | 8 | 1 |
생명1 46점 | 46 | 72 | 99 | 94.74 | 4 | 8 | 32 |
생명1 45점 | 45 | 71 | 99 | 93.42 | 7 | 8 | 42 |
물리1 47점 | 47 | 69 | 99 | 95.83 | 11 | 8 | 22 |
지학1 47점 | 47 | 69 | 98 | 95.83 | 11 | 15 | 22 |
생명1 44점 | 44 | 70 | 98 | 92.11 | 8 | 15 | 50 |
생명1 43점 | 43 | 69 | 98 | 90.79 | 11 | 15 | 58 |
물리1 46점 | 46 | 68 | 98 | 94.44 | 14 | 15 | 33 |
물리1 45점 | 45 | 67 | 98 | 93.06 | 18 | 15 | 43 |
화학2 47점 | 47 | 65 | 97 | 95.59 | 27 | 20 | 24 |
화학1 48점 | 48 | 65 | 97 | 97.01 | 27 | 20 | 16 |
지학1 46점 | 46 | 68 | 97 | 94.44 | 14 | 20 | 33 |
생명1 42점 | 42 | 68 | 97 | 89.47 | 14 | 20 | 67 |
지학2 50점 | 50 | 64 | 96 | 100.00 | 32 | 24 | 1 |
...
이런순서를 과목별로 정리한것입니다..
2014~2016학년도 원점수 50~40 과탐 순위 | |||||||||
물리1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 8 | 4 | 15 | 1 | 6 | 17 | 13 | 10 | 11 |
47 | 11 | 9 | 22 | 8 | 16 | 25 | 22 | 13 | 16 |
46 | 14 | 12 | 28 | 15 | 23 | 34 | 33 | 21 | 25 |
45 | 18 | 18 | 35 | 15 | 29 | 36 | 43 | 33 | 35 |
44 | 22 | 26 | 43 | 24 | 36 | 49 | 53 | 41 | 44 |
43 | 27 | 33 | 43 | 29 | 39 | 49 | 63 | 49 | 44 |
42 | 32 | 40 | 53 | 34 | 49 | 61 | 70 | 59 | 54 |
41 | 40 | 49 | 62 | 42 | 59 | 67 | 76 | 67 | 62 |
40 | 47 | 58 | 69 | 46 | 68 | 70 | 80 | 76 | 71 |
화학1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 18 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 27 | 12 | 6 | 20 | 6 | 1 | 16 | 14 | 9 |
47 | 32 | 18 | 10 | 29 | 16 | 1 | 25 | 22 | 14 |
46 | 32 | 18 | 15 | 29 | 16 | 8 | 25 | 22 | 23 |
45 | 40 | 26 | 22 | 40 | 23 | 17 | 37 | 34 | 33 |
44 | 47 | 33 | 28 | 46 | 36 | 25 | 46 | 42 | 42 |
43 | 54 | 40 | 35 | 53 | 39 | 30 | 57 | 50 | 52 |
42 | 61 | 49 | 43 | 56 | 49 | 36 | 66 | 60 | 60 |
41 | 66 | 58 | 53 | 64 | 55 | 49 | 74 | 68 | 69 |
40 | 66 | 67 | 62 | 64 | 62 | 59 | 74 | 77 | 78 |
생명1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 11 | 9 |
47 | 3 | 12 | 10 | 1 | 16 | 17 | 21 | 14 | 14 |
46 | 4 | 18 | 15 | 8 | 16 | 25 | 32 | 22 | 23 |
45 | 7 | 26 | 22 | 8 | 29 | 30 | 42 | 34 | 33 |
44 | 8 | 33 | 28 | 15 | 39 | 36 | 50 | 42 | 42 |
43 | 11 | 40 | 35 | 15 | 46 | 45 | 58 | 50 | 52 |
42 | 14 | 49 | 43 | 20 | 53 | 49 | 67 | 60 | 60 |
41 | 18 | 58 | 53 | 24 | 62 | 61 | 73 | 68 | 69 |
40 | 22 | 58 | 62 | 34 | 62 | 67 | 78 | 68 | 78 |
지학1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 8 | 26 | 3 | 8 | 23 | 1 | 13 | 17 | 12 |
47 | 11 | 33 | 6 | 15 | 29 | 8 | 22 | 27 | 21 |
46 | 14 | 40 | 10 | 20 | 39 | 8 | 33 | 37 | 30 |
45 | 18 | 49 | 15 | 24 | 49 | 17 | 43 | 45 | 40 |
44 | 22 | 58 | 22 | 29 | 59 | 25 | 53 | 53 | 50 |
43 | 22 | 58 | 28 | 29 | 59 | 30 | 53 | 53 | 58 |
42 | 27 | 67 | 35 | 40 | 70 | 36 | 63 | 63 | 67 |
41 | 32 | 72 | 43 | 45 | 73 | 47 | 70 | 72 | 76 |
40 | 40 | 76 | 53 | 49 | 77 | 56 | 76 | 79 | 80 |
물리2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 40 | 26 | 28 | 34 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 47 | 40 | 43 | 52 | 23 | 17 | 11 | 19 | 20 |
47 | 54 | 49 | 53 | 58 | 39 | 36 | 19 | 30 | 28 |
46 | 54 | 49 | 53 | 58 | 39 | 36 | 19 | 30 | 28 |
45 | 61 | 58 | 62 | 66 | 55 | 56 | 31 | 39 | 39 |
44 | 66 | 67 | 69 | 71 | 67 | 64 | 40 | 47 | 49 |
43 | 66 | 72 | 73 | 71 | 74 | 70 | 40 | 56 | 57 |
42 | 75 | 72 | 77 | 77 | 74 | 74 | 51 | 56 | 65 |
41 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 74 | 51 | 65 | 65 |
40 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 62 | 74 | 75 |
화학2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 14 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 22 | 33 | 6 | 8 | 16 | 8 | 15 | 18 | 13 |
47 | 27 | 40 | 10 | 20 | 29 | 8 | 24 | 28 | 22 |
46 | 32 | 40 | 15 | 34 | 29 | 17 | 35 | 28 | 31 |
45 | 32 | 49 | 15 | 34 | 46 | 17 | 35 | 38 | 31 |
44 | 40 | 58 | 22 | 42 | 55 | 30 | 45 | 46 | 41 |
43 | 47 | 67 | 28 | 46 | 62 | 34 | 56 | 55 | 51 |
42 | 54 | 72 | 35 | 53 | 70 | 45 | 65 | 64 | 59 |
41 | 61 | 76 | 43 | 60 | 74 | 47 | 72 | 73 | 68 |
40 | 66 | 79 | 53 | 67 | 78 | 56 | 79 | 80 | 77 |
생명2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 27 | 1 | 22 | 8 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
48 | 32 | 2 | 35 | 24 | 1 | 36 | 9 | 9 | 18 |
47 | 40 | 4 | 35 | 39 | 6 | 36 | 17 | 12 | 18 |
46 | 47 | 9 | 43 | 49 | 6 | 49 | 27 | 20 | 27 |
45 | 47 | 12 | 53 | 49 | 6 | 59 | 27 | 32 | 38 |
44 | 54 | 18 | 62 | 56 | 16 | 64 | 38 | 40 | 47 |
43 | 61 | 26 | 62 | 61 | 23 | 64 | 47 | 48 | 47 |
42 | 66 | 33 | 69 | 68 | 36 | 73 | 59 | 58 | 56 |
41 | 66 | 40 | 73 | 68 | 39 | 74 | 59 | 66 | 64 |
40 | 75 | 49 | 77 | 75 | 49 | 79 | 68 | 75 | 74 |
지학2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 32 | 4 | 15 | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 40 | 12 | 28 | 42 | 23 | 25 | 10 | 14 | 17 |
47 | 47 | 18 | 35 | 53 | 29 | 36 | 18 | 22 | 26 |
46 | 54 | 18 | 43 | 61 | 29 | 49 | 29 | 22 | 36 |
45 | 54 | 26 | 43 | 61 | 46 | 49 | 29 | 34 | 36 |
44 | 61 | 33 | 53 | 68 | 53 | 63 | 39 | 42 | 46 |
43 | 66 | 40 | 62 | 73 | 55 | 67 | 48 | 50 | 55 |
42 | 66 | 49 | 69 | 73 | 62 | 72 | 48 | 60 | 63 |
41 | 75 | 58 | 73 | 76 | 68 | 74 | 61 | 68 | 72 |
40 | 79 | 67 | 73 | 79 | 72 | 74 | 69 | 77 | 72 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
재능없는사람을 이해하지도 못함 타고난 지능차이는 어쩔수없음 수능수준에선 노력만으로...
-
근데 모든사람이 다맞아버리면 그해 수능은 ㅈ되는 거잖아 모든사람의 수능을 응원하려면...
-
본인 국영생은 믿음의 1번이고 수학이랑 지구는 만에하나 못푸면 답갯수보고 찍는데...
-
ㄲㅂ 근데 예정된 결과긴 했음 원서 자리남아서 걍 써본거라 이제 너밖에없다 연세대
-
시간은 썼는데 문제를 조금 풀어서인지 8월이후로 수학 폼 떨어지고 4월달에 쉽게...
-
완전히 내가 문제를 만들 수 있을 정도로 뚫어냈다고 보긴 힘들지만 모든 문제 선지...
-
수학시험지안에삼각함수킬러가있기를
-
예컨대 동성한테 고백한다든지 제대로 해야지
-
4년째 받고 있는데 뭔가뭔가임... 죄송합니다......
-
영어 찍특 질문 0
영어 찍특 어디서 구매하시고 찍특 효과가 있기는 한가요? 영어 매번 시간에 쫓기고...
-
너무 중요함 자신만의 찍기 요령 같은거 정립해두고 가는게 제일 좋은 듯 이걸로 대학 급간이 바뀜
-
이거 풀지 말고 기출 볼까요. 멘탈 관리 차원에서 4회 5회는 둘다 91 91...
-
난 현역 파이널 때 하루종일 독서실에서 유튜브로 지붕뚫고 하이킥 오분순삭 본 거……..
-
수학황 아닌데 왜들어옴? 너가 수학황이라 생각함? ㅋ.
-
사회적으로 사용 가능한 자원이 제한되어 있기에 사회불평등 현상이 불가피하게...
-
[2025수능예측] CH(3) EBS 수2 연계가능 문항 (압축&압축) 0
월요일 수능이 가까워지고 있네요! 긍정적인 자세 유지하며 잘 준비해봅시다!!!...
-
지금시기에 0
교육청 모고가 의미가 잇음? 이미 총정리과제랑 김승모 푸는데 샘이 계속 교육청 풀라는데ㅜ
-
저는 예체능 입시를 준비하고 있는데여 제가 지망하는 학교가 1차는 실기 100퍼이고...
-
모썩철썩
-
수능 현장에서 보실 예열 자료입니다. 저, 한대산 영어는 그대들의 수능 대박을...
-
도형 나오면 항상 주변 도형 관찰해서 공통 넓이 잡고 빼왔었는데 이게 좀 안좋은...
-
아 진짜 미쳤나 0
이감 엣지 2회차 풀다가 졸아버림
-
개짜증나네..
-
앞자리 7로 마무리 뭐지다노 ㄹㅇ...
-
지문마다 거의 2개씩 박았네 수능날 법•경제 ㄹㅇ 개박을거같은데
-
반 애들이야 최저 낮거나 하면 조금 시끄러울 수 있다고는 생각하는데 공부 하고...
-
'인간은 다른 모든 생명체 보다 본질적으로 우월하지 않다.' 라고 했을때 싱어가...
-
국영실모 하나씩 풀었으면 다했다 실기나 연습하러가야지
-
말로만 수학 5등급이라는데 (정확한 수학실력은 모름) 수학 상이랑 하도 하라는게...
-
71점 맞았는데 독서론 -1 독서 -5 문학 -6 언매 -1 .. 수능때 이거하고...
-
수능 하루전에 더데유데 한회차가 남았는데 그걸풀까요? 아니면 기출을 다시 좀...
-
올해 6,9 평 제시문을 유심하게 봐라 2023학년도 수능 2번 문제 “명예를...
-
세개 다 어려웠나요 아님 문학 언매만? 화작은 몰라서.. 현장에서 어떻게 읽었었는지...
-
가나형 없어지고나서 통합수능? 이후로 생윤 등급컷은 어떤 편인가요 1컷이 50인적이...
-
독립시행이라 다시봐도 의미없으려나….
-
다 던지고 자연 속에 파묻혀서 살고 싶다
-
21시에 제가 작년에 가져갔던 예열 지문들 올려드릴게요 0
국어/수학/영어 올려드릴게요~ 월요일 파이팅~!~!~!~!~
-
가채점표로 부모님이 채점하시게 하기..
-
화작이 불안하니까 차라리 언매할까 싶다가도 언매해도 불안하니까 걍 수능 탈출해야지 빨리
-
보통 뭐가 더 어렵죠
-
뭐 푸는거 추천하시나요?
-
이런 나 제법 깔끔해요
-
위 그림처럼, 원래는 역함수가 없는데 강제로 y=x 대칭시킨 도형을 적분할 때...
-
1-2 79점 2컷이네...언매 8점 날린게 크다
-
그냥 나무위키나 볼까 ㅋㅋㅋㅋ 뇌에 더 잘들어오는 느낌..
-
아ㅏㅏ c언어듣는중 과제 평가 받는 중
-
다수의 정의감이 지배하는 사회는 무조건 민주주의 사회인가요? 아님그냥 적정수준의...
-
개념을 까먹은건가 평가원은 이렇게까지 안틀리는데
-
현역 국어 마지막 실모 2개 추천 부탁드립니다 형님들.. 1
첫수능 3일을 앞두고있는 어린양에게 투표 한번씩만 부탁드립니다ㅣ.....
생 1..어떤 분이 생 1만점이 수학나형만점보다 어렵다던데 과장이 아닌갑네여 ㄷ
문과에서넘어왓는데 ㄹㅇ임..
수학 가형보다 어려워요 16같으면
형 멋져